Unter dem Menüpunkt "Meine Berichte" wählst du aus drei verschiedenen Tabellen: "Provisionen", "Verkäufe" und "Auszahlung". Im Folgenden erklären wir dir, wie du die Tabelle "Verkäufe" liest.
Beispiel
Definitionen
Spalte | Erklärung |
---|---|
Datum | An welchem Tag das Produkt gekauft wurde erfährst du hier. |
Zeit | Zu welcher Uhrzeit das Produkt gekauft wurde erfährst du hier. |
Bestell-Nr. | Diese Bestellnummer wurde dem Verkaufsprozess zugewiesen. Nach Klick auf die Bestellnummer erscheinen weitere Informationen, die der Kunde ggf. im Bezahlprozess geleistet hat (z. B. Telefonnummer, Adresse). |
Preis (€) | Dies ist der Preis des verkauften Produkts. Erscheint hier ein negativer Betrag, wurde das Produkt vom Kunden zurückgegeben. |
Produktname | Dies ist der Name des verkauften Produkts. Der Vendor hat dem Produkt diesen Namen zuvor gegeben. |
Affiliate | Dieser Affiliate vermittelte den Verkauf des Produkts. |
Kundenname | Dieser Kunde kaufte das Produkt. |
Kundenmail | Der Kunde hat im Verkaufsprozess diese E-Mail-Adresse angegeben. |
Art | Welcher Art der Verkauf war erscheint hier. Der Kauf kann verschieden erfolgen: z. B. Abo-Zahlung, Produktkauf, Gutschein. Wenn das Produkt zurück gegeben wurde, steht hier "Gutschrift (Lastschrift)" |
Weitere Funktionen
Funktion | Erklärung |
---|---|
Suche | Die Suchfunktion ermöglicht das schnelle Auffinden von Informationen. Die erweiterte Suche bietet eine noch genauere Suche. |
Als CSV exportieren | Die Funktion "als CSV exportieren" erlaubt den reibungslosen Download der dargestellten Informationen. |
Seiten umblättern | Die Tabelle kann mehrere Seiten enthalten. Zum Umblättern findest Du die Buttons rechts neben der Suchfunktion. |